Наши текстильные воздуховоды всегда изготавливается на заказ и требует уточнения множества деталей. Наша цель — предоставить отлично работающую систему, которая будет соответствовать ожиданиям заказчика. Наши воздуховоды существует в сотнях вариантов, и выбор правильного возможен только по согласованию с заказчиком. Мы ни в коем случае не хотим затягивать с предложением, но точный ввод данных в интересах заказчика. Пожалуйста, заполните как можно больше данных о проекте. В случае неполного ввода данных мы подберем решение в соответствии с нашим опытом и рассчитаем актуальную цену на тканевые воздуховоды
Цены на текстильные воздуховоды для вентиляции
Стоимость тканевых воздуховодов для вентиляции
Наименование | Длина | Тип вентиляции | Расход | Скорость | Полное давление | Материал | Крепление | Цена |
Текстильный воздуховод ф400 мм | 7000 мм | Приточная | 2700 м3/ч | 6 м/с | 100 Па | Воздухонепроницаемый полиэстер 100%. Цвет — Белый | На одном тросе | 15000 руб. |
Текстильный воздуховод ф500 мм | 10000 мм | Приточная | 4200 м3/ч | 5,9 м/с | 100 Па | Воздухонепроницаемый полиэстер 100%. Цвет — Белый | На одном тросе | 25000 руб. |
Текстильный воздуховод ф600 мм | 13000 мм | Приточная | 6100 м3/ч | 6 м/с | 100 Па | Воздухонепроницаемый полиэстер 100%. Цвет — Белый | На двух тросах | 32000 руб. |
Текстильный воздуховод ф700 мм | 16000 мм | Приточная | 8200 м3/ч | 5,9 м/с | 100 Па | Воздухонепроницаемый полиэстер 100%. Цвет — Белый | На двух тросах | 40000 руб. |
Текстильный воздуховод ф800 мм | 20000 мм | Приточная | 10800 м3/ч | 6 м/с | 100 Па | Воздухонепроницаемый полиэстер 100%. Цвет — Белый | На двух тросах | 50000 руб. |
Текстильный воздуховод ф900 мм | 24000 мм | Приточная | 14200 м3/ч | 6,2 м/с | 100 Па | Воздухонепроницаемый полиэстер 100%. Цвет — Белый | На двух тросах | 60000 руб. |
Текстильный воздуховод ф1000 мм | 28000 мм | Приточная | 17500 м3/ч | 6,2 м/с | 100 Па | Воздухонепроницаемый полиэстер 100%. Цвет — Белый | На двух тросах | 80000 руб. |
Текстильный воздуховод ф1200 мм | 33000 мм | Приточная | 25000 м3/ч | 6,1 м/с | 100 Па | Воздухонепроницаемый полиэстер 100%. Цвет — Белый | На двух тросах | 100000 руб. |
Текстильный воздуховод ф1400 мм | 37000 мм | Приточная | 33400 м3/ч | 6 м/с | 100 Па | Воздухонепроницаемый полиэстер 100%. Цвет — Белый | На двух тросах | 120000 руб. |
Текстильный воздуховод ф1600 мм | 41000 мм | Приточная | 45000 м3/ч | 6,2 м/с | 100 Па | Воздухонепроницаемый полиэстер 100%. Цвет — Белый | На двух тросах | 160000 руб. |
Цена текстильных воздуховодов для вентиляции индивидуальна и зависит от технических характеристик изделия. В таблице указаны характеристики наиболее запрашиваемых воздуховодов.